Über alle Grenzen der einzelnen Host-Systeme hinweg, stelle ich hier die Leistungsfähigkeit und Ausstattung einiger PC-Emulatoren gegenüber. In der Spalte Grafik wird die verwendete Grafikeinstellung angegeben. (e) bedeutet vom Emulator emulierte Modi, (o) OnBoard Grafikchip und (g) der Grafikchip der genutzten Grafikkarte.
Die Geschwindigkeitsmessung erfolgt mit PC-Doktor v1.70, da diese Software auf allen mir zur Verfügung stehenden Karten, angefangen vom 8088 mit 4,77 MHz bis hinauf zum AMD K6-III, funktioniert und plausible Ergebnisse liefert. Die Tabelle wird im Laufe der Zeit immer weiter ergänzt, bis eine Übersicht über nahezu alle auf dieser Webseite erwähnten Emulatoren erreicht ist. Die Reihenfolge ergibt sich anhand der Dhrystones-Auswertung von PC-Doktor – vom langsamsten bis hin zum schnellsten Emulator.
Host | Karte | CPU | Takt | RAM | Cache | Grafik | Dhrystones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commodore | Commodore A2088XT | AMD 8088 | 4,77 MHz | 512 kB | – | (e) MDA, CGA | 308,0 |
Apple | AST Mac86 | Intel 8086 | 7,86 MHz | 640 kB | – | (e) MDA | 379,7 |
Commodore | Commodore A2088T | NEC V20 | 9,54 MHz | 640 kB | – | (e) MDA, CGA | 714,8 |
Commodore | Commodore A2286 | Intel 80286 | 8 MHz | 1 MB | – | (e) MDA, CGA | 1 333,5 |
Apple | AST Mac286 | Intel 80286 | 8 MHz | 1 MB | – | (e) MDA, CGA | 1 551,0 |
Commodore | Commodore A2386SX | Intel 80386SX | 16 MHz | 8 MB | – | (e) MDA, CGA | 3 104,9 |
Commodore | Commodore A2386SX | Intel 80386SX | 20 MHz | 8 MB | – | (e) MDA, CGA | 3 894,7 |
Apple | Orange Micro OrangePC 386 | AMD 80386SX | 25 MHz | 4 MB | – | (o) WDC WD90C30 | 4 257,6 |
Commodore | Commodore A2386SX | Intel 80386SX | 25 MHZ | 8 MB | – | (e) MDA, CGA | 4 894,7 |
Acorn | Aleph One 486 | Cyrix 486SLC | 25 MHz | 4 MB | 1 kB L1 | (e) VGA | 5 922,3 |
Commodore | Commodore A2386SX | Cyrix 486SLC2 | 50 MHz | 8 MB | 1 kB L1 | (e) MDA, CGA | 6 618,8 |
Acorn | Acorn Gemini I (ACA42) | TI 486SXL | 33 MHz | 16 MB | 8 kB L1, 128 kB L2 | (e) VGA | 7 920,2 |
Apple | Apple Houdini I | Intel 80486SX | 33 MHz | 16 MB | 8 kB L1 | (o) C&T | 14 095,3 |
Apple | Orance Micro OrangePC 220 | AMD 5×86 | 120 MHz | 16 MB | 16 kB L1 | (o) WDC WD90C30 | 19 785,2 |
Commodore | Commodore A2386SX | TI 486SXLC2 | 66 MHz | 8 MB | 8 kB L1 | (g) ATI Mach64 | 22 122,4 |
Apple | Apple Houdini II | Intel 80486DX2 | 66 MHz | 32 MB | 8 kB L1 | (o) C&T | 25 176,2 |
Apple | Apple 7″ | Cyrix 5×86 | 100 MHz | 64 MB | 16 kB L1, 128 kB L2 | (o) ATI Mach64 | 37 849,5 |
Acorn | Acorn Gemini II (ACA56) | TI 486DX4 | 100 MHz | 32 MB | 8 kB L1, 128 kB L2 | (e) VGA | 39 149,3 |
Acorn | Acorn Gemini II (CJE59) | AMD 5×86 | 133 MHz | 32 MB | 16 kB L1, 512 kB L2 | (e) VGA | 54 555,1 |
Acorn | Acorn Gemini II (ACA57) | Cyrix 5×86 | 100 MHz | 32 MB | 16 kB L1, 128 kB L2 | (e) VGA | 54 837,4 |
Apple | Apple 12″ | Intel Pentium | 100 MHz | 72 MB | 16 kB L1, 256 kB L2 | (o) ATI Mach64 | 61 998,8 |
Apple | Apple 12″ 166-P | Intel Pentium | 166 MHz | 80 MB | 16 kB L1, 256 kB L2 | (o) ATI Mach64VT | 97 338,6 |
Apple | Orange Micro OrangePC 520 | Intel Pentium | 200 MHz | 64 MB | 16 kB L1 | (o) S3 Trio64V+ | 113 660,0 |
Apple | Orange Micro OrangePC 620 | AMD K6-III | 400 MHz | 128 MB | 64 kB L1, 256 kB L2 | (o) SIS 5598 | 314 516,5 |
